VESTIBULOCOCHLEA MITOcare Kapseln 210 St (124,6 g)
✔ Optimiert die Funktion der Blutgefäße1
✔ Unterstützt die Bildung2 und den Schutz der roten Blutkörperchen3
Vestibulocochlea ist ein reines Naturstoffpräparat aus hochwertigen und sorgfältig ausgewählten Aminosäuren, Vitaminen, Spurenelementen und Ginkgo-biloba-Extrakt. Es unterstützt durch Vitamin B2 den Erhalt der roten Blutkörperchen und trägt durch Vitamin C zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Blutgefäße bei.
Bitte fragen Sie Ihren Therapeuten nach weiteren Informationen.
1) Trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Blutgefäße bei durch Vitamin C. 2) Trägt zur Erhaltung normaler roter Blutkörperchen bei durch Riboflavin (B2). 3) Trägt zur normalen Bildung roter Blutkörperchen bei durch Vitamin B6, Vitamin B12
Artikelnummer: | 11083845 |
Anbieter | MITOcare GmbH & Co. KG |
Darreichungsform | Kapseln |
Inhalt | 210 St (124,6 g) |
Grundpreis: | 472,71 € / 1 kg |

Lebensmittelinformation (PDF)
Produktinformationen
Verzehrempfehlung: Bitte nehmen Sie täglich morgens 4 Kapseln und abends 3 Kapseln mit ausreichend Flüssigkeit ein. Günstig ist der Verzehr mindestens 15 Minuten vor einer Mahlzeit mit etwa 200 ml stillem Wasser.
Zutaten: Pullulan (Kapselhülle, Gr. 0), Tri-Calciumcitrat 4-Hydrat, Magnesiumsalze der Zitronensäure, L-Ascorbinsäure, Chlorella-Pulver (Bioqualität), Spirulina-Pulver, Methylsulfonylmethan (MSM), Moringablatt-Pulver, Glycin, L-Arginin, L-Carnitintartrat, L-Cystein, L-Glutamin, Ling Zhi-Pulver (Glänzender Lackporling), Schisandra-Extrakt, Ginkgo-biloba-Extrakt (enthält Flavonoide), Ingwer-Extrakt (enthält Gingerole), Macawurzel-Pulver, Coenzym Q10, Polygonum cuspidatum-Extrakt (enthält Resveratrol), Curcuma Ionga-Pulver, Griffonia simplicifolia-Extrakt, L-Glutathion, Knoblauch-Extrakt (enthält Allicin), Nicotinamid, Alpha-Liponsäure, Kelp-Extrakt, Pyridoxal-5′-phosphat (Vitamin B6), Bromelain, D-α-Tocopherylacetat, Natrium-Riboflavin-5′-phosphat (Vitamin B2), Ficin, Haematococcus pluvialis-Extrakt (enthält Astaxanthin), Papain, Thiaminmononitrat (Vitamin B1), Calcium-D-Pantothenat, Cholecalciferol (Vitamin D3), Natriumselenat, (6S)-5-Methyltetrahydrofolsäure - Glucosaminsalz, Methylcobalamin (Vitamin B12)
Nährwerte:
Zusammensetzung | 7 Kapseln / Tag | % NRV* |
---|---|---|
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 200,00 µg | 8000 |
Vitamin B6 (Pyridoxal-5´-phosphat) | 13,00 mg | 929 |
Thiamin (Thiaminmononitrat) | 8,00 mg | 727 |
Riboflavin (Riboflavin-5´-phosphat) | 8,00mg | 571 |
Folsäure (5-Methyltetrahydrofolsäure) | 400,00 µg | 200 |
Vitamin D (Cholecalciferol) | 16,00 μg | 320*** |
Niacin (Nicotinamid) | 40,00mg | 250 |
Vitamin C (L-Ascorbinsäure) | 200,00 mg | 250 |
Pantothensäure (Calcium-D-pantothenat) | 7,40 mg | 123 |
Vitamin E (D-alpha-Tocopherylacetat) | 7,20 mg | 60 |
Jod (Kelp-Extrakt) | 150,00 µg | 100 |
Selen (Natriumselenat) | 50,00 μg | 91 |
Magnesium (Magnesiumcitrat) | 60,00 mg | 16 |
Calcium (Calciumcitrat) | 121,00 mg | 15 |
Methylsulfonylmethan (MSM) | 175,00 mg | ** |
Coenzym Q10 | 64,00 mg | ** |
Alpha Liponsäure | 35,00 mg | ** |
L-Arginin | 100,00 mg | ** |
L-Cystein | 100,00 mg | ** |
L-Glutamin | 100,00 mg | ** |
L-Glycin | 100,00 mg | ** |
L-Carnitin (L-Carnitintartrat) | 68,00 mg | ** |
L-Glutathion (reduziert) | 50,00 mg | ** |
Chlorella-Algen-Pulver | 180,00 mg | ** |
Spirulina-Algen-Pulver | 180,00 mg | ** |
Moringablatt-Pulver | 150,00 mg | ** |
Ling Zhi-Pulver (Glänzender Lackporling) | 100,00 mg | ** |
Schisandra-Beeren-Extrakt | 100,00 mg | ** |
Ginkgo-biloba-Extrakt | 80,00 mg | ** |
- davon Flavonoide | 19,20 mg | ** |
Ingwer-Extrakt | 80,00 mg | ** |
Macawurzel-Pulver | 80,00 mg | ** |
Polygonum cuspidatum-Extrakt | 60,00 mg | ** |
- davon Resveratrol | 58,80 mg | ** |
Curcuma-Pulver | 50,00 mg | ** |
Griffonia-Extrakt | 50,00 mg | ** |
Knoblauch-Extrakt | 40,00 mg | ** |
- davon Allicin | 1,20 mg | ** |
Haematococcus pluvialis-Extrakt | 10,00 mg | ** |
- davon Astaxanthin | 200 µg | ** |
Enzym: Bromelain | 20,00 mg | ** |
Enzym: Ficin | 10,00 mg | ** |
Enzym: Papain | 10,00 mg | ** |
* Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr (EU-Verordnung Nr. 1169 / 2011)
** Kein NRV festgelegt
*** 320% entspricht 640 I.E. (internationale Einheiten)