MITOCHONDRIEN Formula Sport MITOcare Kapseln 240 St (138,7 g)
Der Energie-Komplex für eine Rund-um-Versorgung
Enthält über 40 verschiedene Nähr- und Pflanzenstoffe
Umfangreiche Bioaktivität
Zur Unterstützung optimaler Leistungsfähigkeit
Enthält die MITOcare BIC Komponenten
Artikelnummer: | 12892015 |
Anbieter | MITOcare GmbH & Co. KG |
Darreichungsform | Kapseln |
Inhalt | 240 St (138,7 g) |
Grundpreis: | 444,12 € / 1 kg |

Thalkirchner Straße 210
81371 München
Deutschland
Webseite: https://mitocare.de
Tel: +49 89 2488163-0
E-Mail: info@mitocare.de
Impressum: https://mitocare.de/pages/impressum
Produktinformationen
Verzehrempfehlung: 2 x täglich 4 Kapseln mit etwa 200 ml Wasser verzehren - günstig mind. 30 Min. vor einer Mahlzeit oder wahlweise 30 Minuten nach dem Training.
Zutaten: Erbsenprotein, Sango-Korallen-Pulver, Kapselhülle: Pullulan (Gr.: 0), Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Coenzym Q10 (reduziert), Lecithin aus Raps, Curcuma-Pulver, L-Carnitintartrat, L-Glutathion (reduziert), Agaricus blazei murrill (Mandelpilz), Maitake (Gemeiner Klapperschwamm), Shiitake (Pasaniapilz), Traubenkern-Extrakt (95% OPC), Alpha Liponsäure, L-Carnosin, L-Isoleucin, L-Leucin, Lutein, L-Valin, Joghurtpulver, Vitamin E (d-α-Tocopherol), Kaliumcitrat, L-Taurin, tri-Calciumcitrat-4-Hydrat, Vitamin B3 (Nicotinamid), Resveratrol-Extrakt, Weizengras-Pulver (bio), Alginsäure (Natriumalginat), Quercetin, Vitamin K2 (MK7), Orotsäure (Vitamin B13), Pangamsäure (Vitamin B15), tri-Magnesiumcitrat, Zinkcitrat, Mangangluconat (als Dihydrat), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Vitamin B5 (Calciumpantothenat), Vitamin A (Retinylpalmitat), Natriumselenat, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (Pyridoxin HCL), Vitamin B1 (Thiaminmononitrat), Folsäure, Biotin, Chrom-(III)-Chlorid 6 Hydrat, Natriummolybdat.
Nährwerte:
Zusammensetzung | 8 Kapseln / Tag | % NRV* |
---|---|---|
Biotin (D-Biotin) | 300,00 μg | 600 |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 25,00 μg | 500*** |
Folsäure (5-MTHF) | 800,00 μg | 400 |
Vitamin B12 (Adenosylcobalamin) | 10,00 μg | 400 |
Vitamin K2 (MK-7-all-trans) | 300,00 μg | 400 |
Vitamin C (L-Ascorbinsäure) | 200,00 mg | 250 |
Riboflavin (Riboflavin-5-Phosphat) | 3,45 mg | 246 |
Thiamin (Thiaminmononitrat) | 2,20 mg | 200 |
Niacin (Nicotinamid) | 32,00 mg | 200 |
Vitamin B6 (Pyridoxal-5-Phosphat) | 2,80 mg | 200 |
Vitamin E (D-α-Tocopherylacetat) | 18,00 mg | 150 |
Pantothensäure (Calcium-D-Pantothenat) | 6,00 mg | 100 |
Vitamin A (Retinylpalmitat) | 480,00 μg RE | 60**** |
Selen (Natriumselenat) | 50,00 μg | 90 |
Chrom (Chrompicolinat) | 29,00 μg | 72 |
Mangan (Mangangluconat) | 1,25 mg | 62 |
Zink (Zinkcitrat) | 4,65 mg | 46 |
Calcium | 358,00 mg | 45 |
Molybdän (Natriummolybdat) | 20,00 μg | 40 |
Erbsenprotein | 1100,00 mg | ** |
Coenzym Q10 (reduzierte Form) | 100,00 mg | ** |
Alpha Liponsäure | 55,00 mg | ** |
Joghurtpulver | 50,00 mg | ** |
L-Glutathion (reduzierte Form) | 80,00 mg | ** |
L-Isoleucin | 50,00 mg | ** |
L-Leucin | 50,00 mg | ** |
L-Valin | 50,00 mg | ** |
L-Carnitin (L-Carnitintartrat) | 54,40 mg | ** |
L-Carnosin | 50,00 mg | ** |
Taurin | 40,00 mg | ** |
Lutein | 2,50 mg | ** |
Lecithin (aus Raps) | 100,00 mg | ** |
Curcuma-Pulver | 80,00 mg | ** |
Agaricus blazei murrill | 75,00 mg | ** |
Maitake | 75,00 mg | ** |
Shiitake | 75,00 mg | ** |
Traubenkern-Extrakt | 60,00 mg | ** |
-davon 95% OPC | 57,00 mg | ** |
Weizengraspulver | 30,00 mg | ** |
Alginsäure | 25,00 mg | ** |
Quercetin | 23,75 mg | ** |
Dimethylglycin | 22,50 mg | ** |
Resveratrol | 3,00 mg | ** |
* Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr (EU-Verordnung Nr. 1169 / 2011 )
** Kein NRV festgelegt
*** 500 % entspricht 1000 I.E. (Internationale Einheiten)
**** 60 % entspricht 1600 I.E. (Internationale Einheiten)